En chiffres

Voilà notre voyage en quelques chiffres calculés par mon cher Papa, merci:

Nb de jour à vélo : 58
Kilomètres parcourus: 4320
Moyenne journalière: 74,48km
Dénivellé total: 33220 m
Moyenne journalière: 572,76 m
Record kilomètres en un jour: 113 km
Record dénivellé en un jour: 1497 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Lieu départ lieu d’arrivée Km compteur Km étape Moyenne journalière Dénivelé compteur Dénivelé étape
2011.07.09 Dushanbe Bunkaglyon 75 75 75.00 1000 1000
2011.07.10 Bunkaglyon Chorsada 127 52 63.50 1580 580
2011.07.11 Chorsada ??? 167 40 55.67 2341 761
2011.07.12 ??? Kalai Hussein 215 48 53.75 3256 915
2011.07.13 Kalai Hussein Kalaihikum 276 61 55.20 4575 1319
2011.07.15 Kalaihikum Kurgovad 334 58 55.67 5334 759
2011.07.16 Kurgovad Deh 401 67 57.29 6320 986
2011.07.17 Deh Pas khuf 474 73 59.25 7063 743
2011.07.18 Pas khuf Khorog 528 54 58.67 7511 448
2011.07.22 Khorog Weh 598 70 59.80 8608 1097
2011.07.23 Weh Jelondi 659 61 59.91 9410 802
2011.07.24 Jelondi Alichur col 742 83 61.83 10617 1207
2011.07.25 Alichur col Mamazair 802 60 61.69 11052 435
2011.07.26 Mamazair Murghab 842 40 60.14 11201 149
2011.07.28 Murghab ??? 4100m 901 59 60.07 11820 619
2011.07.29 ??? 4100m Karakul 982 81 61.38 12638 818
2011.07.31 Karakul ??? Noman’s land 1038 56 61.06 13441 803
2011.08.01 ??? Noman’s land Sary Tash 1082 44 60.11 13741 300
2011.08.02 Sary Tash Gulcha 1190 108 62.63 14230 489
2011.08.03 Gulcha Osh 1190 0 xxx 14230 0
2011.08.07 Osh Jalal Abad 1295 105 64.75 14948 718
2011.08.08 Jalal Abad Kokhor Ata 1352 57 64.38 15236 288
2011.08.09 Kokhor Ata Tash Kumir 1423 71 64.68 15660 424
2011.08.10 Tash Kumir Karakul 1489 66 64.74 16754 1094
2011.08.11 Karakul Toktogul 1607 118 66.96 18251 1497
2011.08.12 Toktogul ??? Dans la montée du col 1638 31 65.52 18987 736
2011.08.13 ??? Dans la montée du col ??? Dans la descente du col 1706 68 65.62 20000 1013
2011.08.14 ??? Dans la descente du col Suusamir 1764 58 65.33 20776 776
2011.08.15 Suusamir Chayek 1851 87 66.11 21192 416
2011.08.16 Chayek Kyz Art 1899 48 65.48 21797 605
2011.08.17 Kyz Art ??? Dans la montée au lac 1926 27 64.20 22533 736
2011.08.18 ??? Dans la montée au lac Song Kol 1949 23 62.87 22784 251
2011.08.19 Song Kol Korogh 2045 96 63.91 23520 736
2011.08.21 Korogh Karkoo 2131 86 64.58 23873 353
2011.08.22 Karkoo Bobankajevo 2166 35 63.71 24348 475
2011.08.23 Bobankajevo Tamga 2221 55 63.46 24593 245
2011.08.24 Tamga Karakol 2280 59 63.33 25089 496
2011.08.30 Karakol Ananjevo 2406 126 65.03 25470 381
2011.08.31 Ananjevo Cholpon Ata 2456 50 64.63 25743 273
2011.09.02 Cholpon Ata Balikchi 2538 82 65.08 25944 201
2011.09.03 Balikchy Tokmok 2671 133 66.78 26161 217
2011.09.04 Tokmok Bichkek 2721 50 66.37 26222 61
2011.09.07 Bichkek Almati 2721 0 xxx 26222 0
2011.09.17 Almati Vers Targhan 2823 102 67.21 26752 530
2011.09.18 Vers Targhan Vers Korday 2918 95 67.86 27372 620
2011.09.19 Vers Korday à 10 km de Korday 2997 79 68.11 27523 151
2011.09.20 à 10 km de Korday à 20 km de Chuy 3100 103 68.89 27825 302
2011.09.21 à 20 km de Chuy camping en ??? 3176 76 69.04 28063 238
2011.09.22 camping en ??? Taraz 3295 119 70.11 28398 335
2011.09.25 Taraz camping en ??? 3386 91 70.54 29146 748
2011.09.26 camping en ??? Chymkent 3475 89 70.92 29720 574
2011.09.30 Chymkent à 5 km frontière Ouzbékistan 3576 101 71.52 30427 707
2011.10.01 à 5 km de Ouzbékistan Tashkent 3599 23 70.57 30519 92
2011.10.05 Tashkent Gulliston 3719 120 71.52 30735 216
2011.10.06 Gulliston Jizzax 3852 133 72.68 31110 375
2011.10.07 Jizzax Samarcande 3943 91 73.02 31750 640
2011.10.11 Samarcande Charizabz 4036 93 73.38 32844 1094
2011.10.13 Charizabz Karchi 4145 109 74.02 32963 119
2011.10.14 Karchi Mouborak 4226 81 74.14 33009 46
2011.10.15 Mouborak Boukhara 4320 94 74.48 33220 211


Comments are closed.